Rekap Data Dosen DPK Berdasarkan Golongan
Data Terakhir Tanggal 25 September 2018
NO | GOLONGAN / PANGKAT | BENTUK PT | JUMLAH | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITAS | INSTITUSI | SEKOLAH TINGGI | AKADEMIK | POLITEKNIK | ||||
1 | III/a | 59 | 2 | 8 | 2 | 1 | 72 | 6.01 % |
2 | III/b | 74 | 2 | 25 | 0 | 2 | 103 | 8.59 % |
3 | III/c | 217 | 11 | 38 | 2 | 0 | 268 | 22.35 % |
4 | III/d | 152 | 9 | 36 | 1 | 0 | 198 | 16.51 % |
5 | IV/a | 211 | 19 | 56 | 1 | 1 | 288 | 24.02 % |
6 | IV/b | 112 | 7 | 25 | 0 | 0 | 144 | 12.01 % |
7 | IV/c | 76 | 5 | 10 | 0 | 0 | 91 | 7.59 % |
8 | IV/d | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.5 % |
9 | IV/e | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1.42 % |
FusionCharts.
|