Rekap Data Dosen DPK Berdasarkan Kabupaten / Kota
Data Terakhir Tanggal 25 September 2018
NO | KABUPATEN KOTA | JUMLAH DOSEN DPK |
---|---|---|
1 | Bangkalan | 4 |
2 | Banyuwangi | 23 |
3 | Blitar | 6 |
4 | Bojonegoro | 8 |
5 | Bondowoso | 1 |
6 | Gresik | 26 |
7 | Jember | 89 |
8 | Jombang | 30 |
9 | Kediri | 59 |
10 | Lamongan | 21 |
11 | Lumajang | 10 |
12 | Madiun | 35 |
13 | Magetan | 1 |
14 | Malang | 388 |
15 | Mojokerto | 7 |
16 | Nganjuk | 10 |
17 | Ngawi | 15 |
18 | Pamekasan | 17 |
19 | Pasuruan | 12 |
20 | Ponorogo | 27 |
21 | Probolinggo | 8 |
22 | Sidoarjo | 29 |
23 | Situbondo | 8 |
24 | Sumenep | 6 |
25 | Surabaya | 320 |
26 | Trenggalek | 3 |
27 | Tuban | 25 |
28 | Tulungagung | 11 |
FusionCharts.
|