Rekap Data Dosen DPK Berdasarkan Jenis PT
Data Terakhir Tanggal 25 September 2018
NO | BENTUK PT | JUMLAH DOSEN | JUMLAH | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guru Besar | Lektor Kepala | Lektor | Asisten Ahli | Tenaga Pengajar | ||||
1 | UNIVERSITAS | 46 | 386 | 392 | 98 | 12 | 934 | 77.9 % |
2 | INSTITUT | 1 | 31 | 20 | 4 | 0 | 56 | 4.67 % |
3 | SEKOLAH TINGGI | 2 | 86 | 75 | 26 | 10 | 199 | 16.6 % |
4 | AKADEMI | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.5 % |
5 | POLITEKNIK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.33 % |
FusionCharts.
|