Rekap Data Dosen DPK Berdasarkan JAFA
Data Terakhir Tanggal 25 September 2018
NO | JABATAN FUNGSIONAL | BENTUK PT | JUMLAH | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITAS | INSTITUT | SEKOLAH TINGGI | AKADEMIK | POLITEKNIK | ||||
1 | Tenaga Pengajar | 12 | 0 | 10 | 0 | 1 | 23 | 1.92 % |
2 | Asisten Ahli | 98 | 4 | 26 | 2 | 1 | 131 | 10.93 % |
3 | Lektor | 392 | 20 | 75 | 3 | 1 | 491 | 40.95 % |
4 | Lektor Kepala | 386 | 31 | 86 | 1 | 1 | 505 | 42.12 % |
5 | Guru Besar | 46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 4.09 % |
FusionCharts.
|